
DDR4
Non-ECC 無緩衝記憶體
DDR4 UDIMM
特點
- 通過全面測試,具最佳化穩定性和效能
- 採用原廠 IC,滿足嚴格業界標準
- 對抗嚴苛環境的抗硫化保護機制
- JEDEC 標準 1.2V(1.26V ~ 1.14V)電壓
- 運作環境:0°C ~ 95°C(Tc)
- 符合 RoHS 標準
- 通過 CE / FCC 認證
DDR4 UDIMM 提供業界最快的 3200MT/s 記憶體速度,是安全監控、自動化及嵌入式應用的首選。模組符合所有 JEDEC 相關標準,並提供 4GB、8GB、16GB 和 32GB 等容量。速度亦包含 2133MT/s、2400MT/s、2666MT/s 及 2933MT/s 等選項。
添加抗硫化保護層,確保模組安全無虞
硫在許多產業中都相當常見。當 DRAM 晶片內部的銀合金接觸硫化氣體時,即會發生腐蝕反應,進而可能造成導電性劣化、導致產品更快故障。為了避免此類憾事,宜鼎針對較易損壞的零件添加了抗硫化保護層,有效抵禦環境中的硫化影響。

第三方測試,確保強固可靠
強固耐用的元件,是滿足嚴苛環境需求不可或缺的要素。我們的解決方案通過第三方的嚴謹測試,經驗證可滿足嚴苛的業界標準,在極端條件下依然強固,確保在各種應用情境中維持可靠效能。
彎曲測試 | 撓度 1.2 mm, EIAJ-4702 |
DRAM 模組插拔測試 | 100 次, EIA-364-9 |
包裝落下測試 | 落下高度 76 公分, ISTA-1A |
冷熱衝擊測試 | -40°C ~ 110°C, 500 次 |
軍用標準振動測試 | 振動頻率 10 Hz ~ 500 Hz MIL-STD-810G 514.7 |
抗硫化測試 | 480 小時, ASTM B809-95 |
針對您的特定需求量身打造
U 型強固技術
U 型強固技術(Side Fill)可強化晶片與電路板的連接部分,即使在劇烈振動或外力衝擊的環境中,仍可提供絕佳保護。

敷形塗層技術
敷形塗層技術(Conformal Coating)在 DRAM 印刷電路板上添加壓克力保護層,避免受到濕氣、灰塵和腐蝕性物質等有害元素所影響。

探索多元應用場景與成功實例
規格表
Model Name | DDR4 UDIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | UDIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 288pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.23 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
Anti-Sulfuration | Y |
產品料號
型號 | IC 配置 | Rank | 溫度 | 簡介 |
M4U0-2GSV1CEM | 256M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB UDIMM |
M4U0-4GSV2CEM | 256M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB UDIMM |
M4U0-4GSSJCEM | 512M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB UDIMM |
M4U0-4GSX1CEM | 512M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB UDIMM |
M4U0-4GMX1CEM | 512M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB UDIMM |
M4U0-8GSSKCEM | 512M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB UDIMM |
M4U0-8GSX2CEM | 512M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB UDIMM |
M4U0-8GMX2CEM | 512M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB UDIMM |
M4U0-8GS1JCEM | 1G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB UDIMM |
M4U0-8GM1JCEM | 1G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB UDIMM |
M4U0-8GSY1CEM | 1G x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB UDIMM |
M4U0-AGS1KCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB UDIMM |
M4U0-AGM1KCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB UDIMM |
M4U0-AGSY2CEM | 1G x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB UDIMM |
M4U0-AGS2JCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB UDIMM |
M4U0-AGM2JCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB UDIMM |
M4U0-BGS2KCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB UDIMM |
M4U0-BGM2KCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB UDIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.