Back to FAQ
Camera Product Driver Support Table
Updated: 2024/12/19
NVIDIA (6.1) | Intel (Linux Ubuntu) | |||||||||
Model Name | Interface | Resolution | Frame Rate | Orin Nano | Orin NX | AGX Orin | Alder Lake 12th | Raptor Lake 13th | Core™ Ultra processor | |
![]() | EV2M-GOM1-MUCA | MIPI CSI-2 | 2MP | 30 fps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | EV2M-ZOM1-GSCV | MIPI CSI-2 | 2.3MP | 60 fps | ✔ | ✔ | ✔ | TBD | TBD | TBD |
![]() | EV2M-OOM1-UHCA | MIPI CSI-2 | 2.3MP | 60 fps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | EV2M-OOM2-RLCF | MIPI CSI-2 | 2MP | 60 fps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | EV2M-CSM1-RHCF | MIPI CSI-2 | 2MP | 120 fps | ✔ | ✔ | ✔ | TBD | TBD | TBD |
![]() | EV5M-CSM1-RTCF | MIPI CSI-2 | 5MP | 30 fps | ✔ | ✔ | ✔ | TBD | TBD | TBD |
![]() | EV8M-CSM1-RTCF | MIPI CSI-2 | 8MP | 30 fps | ✔ | ✔ | ✔ | TBD | TBD | TBD |
![]() | EV8M-OOM1-RHCF | MIPI CSI-2 | 8MP | 30 fps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | EVDM-OOM1-RHCF | MIPI CSI-2 | 13MP | 20 fps | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | EVDF-OOM1-RHCF | GMSL2 | 13MP | 20 fps | ✔ | ✔ | ✔ | TBD | TBD | TBD |
RELATED QUESTIONS