
mSATA
8GB ~ 512GB
mSATA 3ME3
特點
- 搭載 SATA 6.0Gb/s 介面
- 支援 iSMART 硬碟健康監控
- 具備智慧錯誤復原機制
- 提供優異的資料傳輸速度
- 零機構干涉
- 防振動機械設計
- 符合 JEDEC MO-300 標準尺寸
- 支援 -40°C 至 85°C 的寬溫範圍
為卓越效能而打造
宜鼎 mSATA 3ME3 採用 mSATA 規格設計,尺寸符合 JEDEC 制訂的 MO-300 / MO-300B 標準,支援 SATA III 標準(6.0Gb/s)介面,提供出色效能。在機構干涉方面,可完全取代傳統硬碟,使個人電腦在各種應用領域中更小巧、易用。
mSATA 3ME3 能有效縮短作業系統的開機時間,功耗遠低於 HDD,並符合 ATA 協定,可作為開機裝置或資料儲存裝置使用,無需額外驅動程式。
Write Protect 防寫技術保護資料安全
探索多元應用場景與成功實例
規格表
Model Name | mSATA 3ME3 |
---|---|
Flash Type | MLC |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Form Factor | MO-300 |
Capacity | 8GB ~ 512GB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 400 / 200 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 153 |
Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
Max. Power Consumption | 1.4W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | N |
Feature | H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
Dimension (W x L x H/mm) | 29.8 x 50.8 x 3.3 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | [email protected] |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 2 Years |
產品料號
運作溫度 | 標準溫度 (0°C ~ 70°C) | 工業級溫度 (-40°C ~ 85°C) |
8GB | DEMSR-08GD09BC2SC | DEMSR-08GD09BW2SC |
16GB | DEMSR-16GD09BC2&C | DEMSR-16GD09BW2&C |
32GB | DEMSR-32GD09BC*&C | DEMSR-32GD09BW*&C |
64GB | DEMSR-64GD09BC*&C | DEMSR-64GD09BW*&C |
128GB | DEMSR-A28D09BC*&C | DEMSR-A28D09BW*&C |
256GB | DEMSR-B56D08BCBQC | DEMSR-B56D08BWBQC |
512GB | DEMSR-C12D08BCBQC | DEMSR-C12D08BWBQC |
*. PCB version control
&. S : 1 channel / D : 2 channels / Q : 4 channels